Ebike Gravel Esker Hybrid 2.0 360WH – 2.999€
Cuadro y horquilla
ACABADO LACADO | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
HORQUILLA | ALUMINIO |
COLOR DEL MARCO | CAQUI |
Transmisión
CAMBIO TRASERO | MICROSHIFT ADVIENTO M6205 |
CAMBIADORES | SB-M100A 1X10S ADVIENTO X |
MANIVELA | PROWHEEL RPL-FD16S-F |
11-42T | |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | MICROCAMBIO CS-H103 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-42T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 11 |
SILLÍN | HIENA |
CADENA | BICICLETA ELÉCTRICA YBN |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | HIENA |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X25 |
LLANTAS | WTB RESOLUTO 28X1,625 |
Frenos
FRENO FRONTAL | TEKTRO TRP HDC711 |
FRENO TRASERO | TEKTRO TRP HDC711 |
LAS PALANCAS DE FRENO | ADVIENTO DEL MICROCAMBIO |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160) |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | DISCO (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 31,8 (M – 420, L – 440 MM) |
POTENCIA | ALUMINIO 90MM/31,8/7° |
SILLÍN | WTB VOLT DEPORTE |
TIJA DEL ASIENTO | ALUMINIO 27.2X350MM |
DIRECCIÓN | ALUMINIO |
PUÑOS | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDALES | FP-210ZU |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | HIENA MRC-250 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | RUEDA TRASERA |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 40NM |
BATERÍA | JIRAFA HIENA |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 10AH / 349,2WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36V |
CARGADOR | 42V/2A |
TIEMPO DE CARGA AL 100% (H) | ALREDEDOR DE 5 |
ALCANCE [KM] |
HASTA 50 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-3 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | SÍ |
MOSTRAR | HYENA LCD COMPACT EX |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLE CON LA NORMA DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |